Dieseltoeslag vanaf 01/04/2026
Net zoals jullie moeten we helaas vaststellen dat de energieprijzen momenteel stevig de hoogte in gaan. Deze forse stijging van de dieselprijzen heeft een impact op onze kostenstructuur, waardoor onze huidige transportprijzen onder druk komen te staan.
Daarom zijn wij genoodzaakt om een dieseltoeslag te implementeren die moet helpen deze uitdagende periode te overbruggen.
We hopen met zijn allen dat deze ingreep een tijdelijke aard heeft.
Dieseltoeslag op vaste prijzen
Voor transporten uitgevoerd vanaf 1/04/2026 wordt een supplement aangerekend gebaseerd op de officiële gemiddelde maximumprijzen voor diesel B7 (excl. BTW).
De toeslag wordt elke week beoordeeld volgens onderstaande tabel.
| Maximumprijs | % dieseltoeslag |
|---|---|
| 1.4001-1.4500 | 1% |
| 1.4501-1.5000 | 2% |
| 1.5001-1.5500 | 3% |
| 1.5501-1.6000 | 4% |
| 1.6001-1.6500 | 5% |
| 1.6501-1.7000 | 6% |
| 1.7001-1.7500 | 7% |
| 1.7501-1.8000 | 8% |
| 1.8001-1.8500 | 9% |
| 1.8501-1.9000 | 10% |
| 1.9001-1.9500 | 11% |
| 1.9501-2.0000 | 12% |
| 2.0001-2.0500 | 13% |
| 2.0501-2.1000 | 14% |
| 2.1001-2.1500 | 15% |
| 2.1501-2.2000 | 16% |
| 2.2001-2.2500 | 17% |
| 2.2501-2.3000 | 18% |
| 2.3001-2.3500 | 19% |
| 2.3501-2.4000 | 20% |
| 2.4001-2.4500 | 21% |
| 2.4501-2.5000 | 22% |
| 2.5001-2.5500 | 23% |
| 2.5501-2.6000 | 24% |
| 2.6001-2.6500 | 25% |
| 2.6501-2.7000 | 26% |
| 2.7001-2.7500 | 27% |
| 2.7501-2.8000 | 28% |
| 2.8001-2.8500 | 29% |
| 2.8501-2.9000 | 30% |
| 2.9001-2.9500 | 31% |
| 2.9501-3.0000 | 32% |
Voorbeeld
Transport uitgevoerd op 24/03/2026 met transportprijs 100€
Gemiddelde week 13: 1,847€/l
1.8001-1.8500 = 9%
Voor transport van 100€ x 9% = €9 toeslag
Dit transport wordt dus €100 + €9 is een totaal van €109.